Blitz 10 minutes

Nous avons organisé hier, pendant la séance de jeu un blitz lent à la cadence 10 minutes (ça n’a pas empêché quelques zeitnot 😉 Bravo pour la belle participation (14!) et bravo à Matéo qui l’emporte. Les résultats :

Pts | 1 2 3 4 5 | Buc1

1 Matéo 4.5 | +W6 =B7 +W8 +W2 +B4 | 12.0
2 Timothee S 4.0 | +B4 +W10 +W3 -B1 +W8 | 13.5
3 Louka 4.0 | +B12 +W5 -B2 +W9 +B6 | 11.5
4 Esteban 3.0 | -W2 +B12 +W13 +B8 -W1 | 12.5
5 Quentin 3.0 | +B10 -B3 -W6 +W11 +B9 | 10.5
6 Vincent 2.5 | -B1 =W11 +B5 +B7 -W3 | 14.0
7 Charles 2.5 | +B11 =W1 -B9 -W6 +B10 | 11.0
8 Matéi 2.0 | +B14 +W9 -B1 -W4 -B2 | 13.5
9 Arthur 2.0 | +W13 -B8 +W7 -B3 -W5 | 11.5
10 François 2.0 | -W5 -B2 +W14 +B13 -W7 | 10.5
11 Nathan C 2.0 | -W7 =B6 +W12 -B5 =W14 | 10.0
12 Thomas 2.0 | -W3 -W4 -B11 +B14 +W13 | 10.0
13 Nathan 1.0 | -B9 +W14 -B4 -W10 -B12 | 9.0
14 Timothee H 0.5 | -W8 -B13 -B10 -W12 =B11 | 8.0

Laisser un commentaire